•½¬‚Q‚O”N‚VŒŽ‚R“ú
–Ø—jƒVƒjƒA‰ïŠJÃŒ‹‰Ê

‡ˆÊ Ž–¼ ¼ “Œ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ —é–Ø@Žl˜Y 38 43 81 18.0 63.0
€—DŸ ‹àˆä@•¶—Y 38 38 76 11.0 65.0
3ˆÊ ¬“c@O 43 47 90 23.0 67.0
4ˆÊ ‘êàV@[ 42 42 84 17.0 67.0
5ˆÊ Žsì@¹’j 40 41 81 14.0 67.0
6ˆÊ ’†‘º@‰h‹g 40 44 84 16.0 68.0
7ˆÊ ŠÖ@Ž  39 43 82 14.0 68.0
8ˆÊ ›ŠÔ@™è¬ 43 44 87 19.0 68.0
9ˆÊ ŠÖŒû@•F’© 46 44 90 22.0 68.0
10ˆÊ ìŒû@—YN 44 42 86 18.0 68.0
11ˆÊ “àŽR@•¶•v 44 41 85 16.0 69.0
12ˆÊ ŽÄ“c@—mˆ¤ 38 43 81 12.0 69.0
13ˆÊ ‹{è@C‘¢ 47 46 93 23.0 70.0
14ˆÊ ªŠÝ@Í’q 46 49 95 25.0 70.0
15ˆÊ “nç³@Œõ—m 43 40 83 12.0 71.0
16ˆÊ ¬–ì@–«’j 42 42 84 12.0 72.0
17ˆÊ ¼@‚—ß 47 48 95 23.0 72.0
18ˆÊ Έä@³‹I 48 47 95 23.0 72.0
19ˆÊ Îì@_ŽO 44 45 89 17.0 72.0
20ˆÊ “’àV@hˆê 45 41 86 14.0 72.0
21ˆÊ â“c@¼˜Y 47 43 90 17.0 73.0
22ˆÊ Šâ”ö@‹œ•F 49 44 93 20.0 73.0
23ˆÊ ŽR“c@“ñŽO•v 50 48 98 24.0 74.0
24ˆÊ ’†—¢@ŽO˜Y 48 47 95 21.0 74.0
25ˆÊ H–{@G“¿ 48 48 96 22.0 74.0
26ˆÊ ŠÖ@Žç 49 47 96 20.0 76.0
27ˆÊ ¬’r@‰h 45 50 95 19.0 76.0
28ˆÊ Ž}‘º@ºŽ¡ 46 50 96 19.2 76.8
29ˆÊ Šâ”ö@ŸŽq 60 47 107 30.0 77.0
30ˆÊ ŠÖ@ŽOŽ}Žq 54 53 107 30.0 77.0
31ˆÊ ˆÉ“¡@ŒU¾l 45 50 95 15.0 80.0
32ˆÊ ^d@‘ì—Y 46 50 96 15.0 81.0
33ˆÊ ÔŠâ@—Sˆê 53 52 105 24.0 81.0
34ˆÊ ’†ŽR@ŽœŠÏ 57 57 114 30.0 84.0
35ˆÊ ‰–“ü@”£ 56 54 110 26.0 84.0
36ˆÊ —é–Ø@³•¶ 47 53 100 15.6 84.4

Îß²ÝÄ×ݸãˆÊŽÒ
—é–Ø@Žl˜Y 10
‹àˆä@•¶—Y 9
¬“c@O 8
‘êàV@[ 7
Žsì@¹’j 6
’†‘º@‰h‹g 5
ŠÖ@Ž  4
›ŠÔ@™è¬ 3
ŠÖŒû@•F’© 2
ìŒû@—YN 1