平成20年度
社長杯予選 第1ブロック
開催結果
平成20年6月29日

予選通過 上位32名(年長者上位)
決勝組合せは7月7日(月)郵送にて発送いたします。
順位 氏名 西 グロス ハンデ ネット
1位 亀田 正二 43 38 81 14 67
2位 野村 誠一 42 40 82 14 68
3位 鈴木 和仁 44 40 84 16 68
4位 狩野 洋司 44 44 88 19 69
5位 金子 利勝 42 39 81 12 69
6位 鉄本 道郎 53 43 96 25 71
7位 福元 忠幸 46 45 91 20 71
8位 椎橋 貞二 46 40 86 15 71
9位 新井 修次 41 45 86 15 71
10位 大橋 辰也 44 38 82 11 71
11位 茂木 薫 46 43 89 17 72
12位 柴崎 良夫 48 39 87 15 72
13位 小野 稔男 44 41 85 12 73
14位 嶋 清 48 45 93 20 73
15位 吉田 周道 46 38 84 11 73
16位 網代 吉和 45 42 87 14 73
17位 猿井 利男 47 42 89 15 74
18位 正田 光一 46 45 91 17 74
19位 今井 利勇 43 40 83 9 74
20位 石井 良介 54 43 97 23 74
21位 鈴木 三郎 48 40 88 13 75
22位 根岸 章智 53 47 100 25 75
23位 関谷 典人 51 44 95 20 75
24位 佐藤 恒博 42 44 86 11 75
25位 岩尾 亨彦 51 45 96 20 76
26位 石川 浩三 48 45 93 17 76
27位 松木 耕一 52 46 98 22 76
28位 重冨 秀樹 49 44 93 17 76
29位 金子 茂行 42 40 82 6 76
30位 相原 元義 53 44 97 21 76
31位 若林 浩樹 50 45 95 19 76
32位 北島 正幸 44 39 83 7 76
以上32名決勝進出 
33位 永島 英一 50 54 104 28 76
34位 宮崎 修造 51 49 100 23 77
35位 星野 光晴 49 48 97 20 77
36位 宮ア 宏望 51 55 106 28 78
37位 福山 富士男 52 51 103 25 78
38位 相原 一夫 51 47 98 20 78
39位 高橋 澂 44 47 91 13 78
40位 堀越 貞男 45 45 90 12 78
41位 山本 修 51 44 95 17 78
42位 渡辺 浩樹 47 41 88 10 78
43位 藤田 久隆 47 43 90 11 79
44位 大久保 秀樹 43 40 83 4 79
45位 吉田 了之 57 49 106 26 80
46位 池田 耕一 49 45 94 14 80
47位 渡邊 卓衛 55 42 97 17 80
48位 中野 泰造 54 43 97 17 80
49位 千葉 直之 50 49 99 19 80
50位 大矢根 怜子 54 54 108 27 81
51位 山本 雅敏 53 46 99 18 81
52位 黒石 訓久 57 44 101 20 81
53位 安達 政則 52 41 93 12 81
54位 五十嵐 茂 46 49 95 14 81
55位 平家 正彦 50 48 98 16 82
56位 武富 博 55 49 104 22 82
57位 大矢根 和幸 62 45 107 25 82
58位 福島 宏次 54 49 103 20 83
59位 河西 巖 53 44 97 14 83
60位 旭 喜祥 57 45 102 19 83
61位 掛川 眞純 59 53 112 28 84
62位 本橋 敏昭 47 49 96 12 84
63位 浅見 幸世 57 48 105 21 84
64位 平沢 益彌 54 48 102 17 85
65位 須崎 守 56 50 106 20 86
66位 藤井 正信 51 53 104 17 87
67位 高桑 満州男 55 49 104 17 87
68位 田中 創 48 61 109 22 87
69位 茂木 忠夫 60 46 106 17 89
70位 金綱 恵子 61 51 112 22 90
71位 狩野 学 60 52 112 20 92
NR 本木 久雄
NR 西野 進