•―Ž20”N6ŒŽ5“ú
–Ø—jƒVƒjƒA‰ïŠJÃŒ‹‰Ę

‡ˆĘ ށ–ž ž “Œ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ ‹āˆä@•ķ—Y 38 36 74 9.0 65.0
€—DŸ Šâ”ö@ŸŽq 50 45 95 30.0 65.0
3ˆĘ “āŽR@•ķ•v 42 42 84 16.0 68.0
4ˆĘ ’†‘š@‰h‹g 43 41 84 15.0 69.0
5ˆĘ ‚“c@čΒj 48 52 100 30.0 70.0
6ˆĘ ‹{č@C‘Ē 49 44 93 23.0 70.0
7ˆĘ Žsė@đ’j 43 42 85 14.0 71.0
8ˆĘ ‘ęāV@[ 44 43 87 15.0 72.0
9ˆĘ ŠÖ@Žį 46 48 94 20.0 74.0
10ˆĘ ž@‚—ß 45 50 95 21.0 74.0
11ˆĘ Šâ”ö@‹œ•F 45 50 95 21.0 74.0
12ˆĘ “’āV@hˆę 42 46 88 14.0 74.0
13ˆĘ į—t@ˆę•v 49 47 96 21.0 75.0
14ˆĘ Ž“c@O 48 47 95 20.0 75.0
15ˆĘ Îˆä@ģ‹I 50 50 100 25.0 75.0
16ˆĘ ‚‘q •’j 52 50 102 26.4 75.6
17ˆĘ ’†—ǁ@ŽO˜Y 52 44 96 20.0 76.0
18ˆĘ Ž–ė@–Ŧ’j 44 45 89 11.0 78.0
19ˆĘ Îė@_ŽO 45 49 94 16.0 78.0
20ˆĘ ˆÉ“Ą@ŒUūl 45 49 94 15.0 79.0
21ˆĘ H–{@G“ŋ 48 54 102 22.0 80.0
22ˆĘ —é–Ø@ģ•ķ 56 47 103 22.8 80.2
23ˆĘ ’|‘š@ī”Š˜Y 57 54 111 30.0 81.0
24ˆĘ ÔŠâ@—Sˆę 54 55 109 26.4 82.6

ÎßēÝÄŨÝļãˆĘŽŌ
“āŽR@•ķ•v 41
Šâ”ö@‹œ•F 36
Žsė@đ’j 33
“’āV@hˆę 25
‹āˆä@•ķ—Y 25
Šâ”ö@ŸŽq 24
Ž–ė@–Ŧ’j 21
›ŠÔ@™čŽ 18
’†—ǁ@ŽO˜Y 17
ŠÖ@Ž  16