•―Ž20”N5ŒŽ8“ú
–Ø—jƒVƒjƒA‰ïŠJÃŒ‹‰Ę

‡ˆĘ ށ–ž “Œ “ė ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ ž@‚—ß 44 45 89 21.0 68.0
€—DŸ “āŽR@•ķ•v 40 45 85 16.0 69.0
3ˆĘ Šâ”ö@ŸŽq 49 50 99 30.0 69.0
4ˆĘ “’āV@hˆę 41 42 83 14.0 69.0
5ˆĘ Ž–ė@–Ŧ’j 41 42 83 11.0 72.0
6ˆĘ Žsė@đ’j 41 45 86 14.0 72.0
7ˆĘ Šâ”ö@‹œ•F 47 46 93 21.0 72.0
8ˆĘ —L“Ą@i 48 54 102 30.0 72.0
9ˆĘ ‹{č@C‘Ē 52 44 96 23.0 73.0
10ˆĘ Ž“c@O 46 47 93 20.0 73.0
11ˆĘ ŠÖ@Ž  43 43 86 13.0 73.0
12ˆĘ ŠŠÝ@Í’q 47 51 98 25.0 73.0
13ˆĘ ‚‹ī@—EŽO 47 39 86 12.0 74.0
14ˆĘ ‹āˆä@•ķ—Y 40 44 84 9.0 75.0
15ˆĘ H–{@G“ŋ 51 46 97 22.0 75.0
16ˆĘ ‘å’ë@•Û’j 40 47 87 12.0 75.0
17ˆĘ ’†—ǁ@ŽO˜Y 48 49 97 20.0 77.0
18ˆĘ ’·ˆä@s•v 49 51 100 22.8 77.2
19ˆĘ Îė@_ŽO 48 46 94 16.0 78.0
20ˆĘ ŠÖ@ŽOŽ}Žq 51 57 108 30.0 78.0
21ˆĘ ‹g–ė@s’j 46 49 95 16.8 78.2
22ˆĘ ŠÖ@Žį 51 48 99 20.0 79.0
23ˆĘ ˆÉ“Ą@ŒUūl 45 50 95 15.0 80.0
24ˆĘ ^d@‘ė—Y 48 49 97 15.0 82.0
25ˆĘ X@‹`˜a 62 53 115 30.0 85.0
26ˆĘ ’†ŽR@ŽœŠÏ 57 54 111 24.0 87.0

ƒVƒjƒAƒ|ƒCƒ“ƒg
ãˆĘŽŌ
“āŽR@•ķ•v 29
Žsė@đ’j 26
Šâ”ö@‹œ•F 26
“’āV@hˆę 25
›ŠÔ@™čŽ 18
Šâ”ö@ŸŽq 15
H–{@G“ŋ 13
‹āˆä@•ķ—Y 13
—L“Ą@i 12
Ž–ė@–Ŧ’j 12
’†—ǁ@ŽO˜Y 11
ėŒû@—YN 11