平成20年4月
月例Cクラス開催結果

優 勝
 小淵 恵子
 
順位 氏名 西 グロス ハンデ ネット
優 勝 小淵 恵子 41 40 81 23 58
準優勝 佐藤 智美 41 43 84 23 61
3位 武富 博 45 42 87 24 63
4位 宮ア 宏望 48 47 95 29 66
5位 井筒 治敏 43 47 90 23 67
6位 片山 幸平 47 47 94 27 67
7位 権瓶 亮 47 51 98 30 68
8位 内田 善晴 46 47 93 25 68
9位 松木 耕一 47 44 91 23 68
10位 岩渕 毅 49 49 98 30 68
11位 鈴木 正信 44 49 93 24 69
12位 立 重光 50 46 96 27 69
13位 山崎 逸久 43 55 98 29 69
14位 松元 義一 46 52 98 29 69
15位 松村 俊明 46 48 94 24 70
16位 市川 隆三 46 49 95 24 71
17位 大矢根 怜子 49 48 97 26 71
18位 高橋 英穂 47 52 99 28 71
19位 河野 豊子 47 47 94 23 71
20位 渡戸 克美 40 54 94 23 71
21位 黒須 敏博 50 46 96 24 72
22位 岩渕 はるえ 45 53 98 26 72
23位 立 信一 49 50 99 27 72
24位 梅原 勝男 50 49 99 26 73
25位 関口 訓伸 49 47 96 23 73
26位 高橋 利彰 41 60 101 28 73
27位 吉田 了之 50 50 100 26 74
28位 山川 健治郎 50 52 102 28 74
29位 岩尾 澄子 52 52 104 30 74
30位 飯島 悦夫 53 51 104 29 75
31位 掛川 眞純 55 48 103 28 75
32位 小茂鳥 一男 53 52 105 30 75
33位 廣瀬 建也 48 51 99 23 76
34位 藤原 健 48 52 100 24 76
35位 清水 ちづ子 49 54 103 26 77
36位 大河原 靖彦 52 53 105 27 78
37位 大矢根 和幸 60 45 105 27 78
38位 河野 茂夫 52 53 105 27 78
39位 鉄本 道郎 52 52 104 25 79
40位 小沼 芳夫 51 53 104 25 79
41位 蕪木 平壽 55 55 110 30 80
42位 安達 裕 51 52 103 23 80
43位 飯野 博康 50 54 104 24 80
44位 新井 一彦 54 54 108 28 80
45位 秋元 省三 58 53 111 30 81
46位 本嶋 忠秋 50 58 108 25 83
47位 加藤 敏健 64 55 119 30 89
48位 丸谷 武男 58 61 119 30 89
49位 野辺 和巳 57 60 117 28 89
50位 佐山 洋一 55 65 120 30 90
石田 則雄 42 44 86 23 63
根岸 章智 45 46 91 25 66
星野 辰夫 48 47 95 25 70
田中 潔 52 48 100 30 70
末木 徹郎 47 53 100 23 77
村本 義彦 54 48 102 23 79
吉田 昭博 48 55 103 23 80
石田 しめ子 60 65 125 30 95
失格 上野 芳之