•―Ž‚Q‚O”N‚SŒŽ‚Q‚S“ú
–Ø—jƒVƒjƒA‰ïŠJÃŒ‹‰Ę

‡ˆĘ ށ–ž “Œ “ė ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ H–{@G“ŋ 42 48 90 22.0 68.0
€—DŸ —L“Ą@i 50 49 99 30.0 69.0
3ˆĘ ›ŠÔ@™čŽ 44 46 90 19.0 71.0
4ˆĘ Šâ”ö@ŸŽq 51 50 101 30.0 71.0
5ˆĘ Šâ”ö@‹œ•F 48 44 92 21.0 71.0
6ˆĘ Žsė@đ’j 42 45 87 14.0 73.0
7ˆĘ Ž–ė@–Ŧ’j 45 40 85 11.0 74.0
8ˆĘ ‹āˆä@•ķ—Y 42 41 83 9.0 74.0
9ˆĘ “āŽR@•ķ•v 41 49 90 16.0 74.0
10ˆĘ ėŒû@—YN 51 42 93 19.0 74.0
11ˆĘ ŽR“c@“ņŽO•v 49 50 99 23.0 76.0
12ˆĘ “’āV@hˆę 48 42 90 14.0 76.0
13ˆĘ ŠÖ@ŽOŽ}Žq 51 55 106 30.0 76.0
14ˆĘ žč@ļŽi 46 45 91 14.4 76.6
15ˆĘ ^d@‘ė—Y 44 48 92 15.0 77.0
16ˆĘ Ž“c@O 44 53 97 20.0 77.0
17ˆĘ ‘ęāV@[ 46 46 92 15.0 77.0
18ˆĘ ‰–•” Š—Y 43 46 89 12.0 77.0
19ˆĘ ŠÖ@Ž  45 45 90 13.0 77.0
20ˆĘ ‘å’ë@•Û’j 44 47 91 12.0 79.0
21ˆĘ žč@įŒbŽq 53 46 99 20.0 79.0
22ˆĘ ž@‚—ß 55 46 101 21.0 80.0
23ˆĘ ēX–؁@‹e”V• 49 51 100 19.2 80.8
24ˆĘ Îė@_ŽO 49 48 97 16.0 81.0
25ˆĘ į—t@ˆę•v 52 51 103 21.0 82.0
26ˆĘ ˆÉ“Ą@ŒUūl 48 51 99 15.0 84.0
27ˆĘ X@‹`˜a 61 61 122 30.0 92.0

ÎßēÝÄŨÝļãˆĘŽŌ
Šâ”ö@‹œ•F 22
Žsė@đ’j 21
“āŽR@•ķ•v 20
“’āV@hˆę 18
›ŠÔ@™čŽ 18
H–{@G“ŋ 13
‹āˆä@•ķ—Y 13
’†—ǁ@ŽO˜Y 11
ėŒû@—YN 11
‘ęāV@[ 10