‘ę20‰ńƒŒƒfƒB[ƒXƒRƒ“ƒyŠJĆŒ‹‰Ź
•½¬20”N4ŒŽ15“ś

 —D@Ÿ
’†ŽR@ƒLƒˆŽq
 
   
 €—DŸ@Ōģ@t”ü  3ˆŹ@āV“”@—éŽq@
‡ˆŹ ށ–¼ ¼ “Œ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ ’†ŽR@ƒLƒˆŽq 44 48 92 24.00 68.00
€—DŸ Ōģ@t”ü 39 35 ‚a‚f74 4.80 69.20
3ˆŹ āV“”@—éŽq 42 44 86 16.80 69.20
4ˆŹ ¼ģ@ŒõŽq 41 43 84 14.40 69.60
5ˆŹ –ģś±@•¶Ž} 44 47 91 20.40 70.60
6ˆŹ ²–ģ@•¶Žq 46 48 94 22.80 71.20
7ˆŹ ’·’Jģ@ˆĄŽq 46 47 93 21.60 71.40
8ˆŹ ‘哈@‚Ü‚·‚Ż 43 43 86 14.40 71.60
9ˆŹ ŽRŒū@‰‘ć 40 46 86 13.20 72.80
10ˆŹ ¬–ģ@‚Ż‚³‚š 45 41 86 13.20 72.80
50–¼ŽQ‰Į