•―Ž20”N4ŒŽ3“ú
–Ø—jƒVƒjƒA‰ïŠJÃŒ‹‰Ę

‡ˆĘ ށ–ž ž “Œ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒf ƒlƒbƒg
—D@Ÿ ėŒû@—YN 45 41 86 20.0 66.0
€—DŸ ‘ęāV@[ 40 42 82 15.0 67.0
3ˆĘ Žsė@đ’j 39 44 83 14.0 69.0
4ˆĘ į—t@ˆę•v 44 47 91 21.0 70.0
5ˆĘ “āŽR@•ķ•v 44 42 86 16.0 70.0
6ˆĘ ˆŪ@ŠėË 46 47 93 22.0 71.0
7ˆĘ ‹āˆä@•ķ—Y 39 42 81 9.0 72.0
8ˆĘ “’āV@hˆę 41 45 86 14.0 72.0
9ˆĘ Ž–ė@–Ŧ’j 43 41 84 11.0 73.0
10ˆĘ ‘å’ë@•Û’j 42 43 85 12.0 73.0
11ˆĘ ‚‹ī@—EŽO 43 42 85 12.0 73.0
12ˆĘ ŽÄ“c@—mˆĪ 47 38 85 12.0 73.0
13ˆĘ ’†‘š@‰h‹g 41 48 89 15.0 74.0
14ˆĘ Ž“c@O 45 50 95 20.0 75.0
15ˆĘ ž@‚—ß 49 48 97 21.0 76.0
16ˆĘ ’†—ǁ@ŽO˜Y 49 47 96 20.0 76.0
17ˆĘ ŠŠÝ@Í’q 52 49 101 25.0 76.0
18ˆĘ H–{@G“ŋ 53 46 99 22.0 77.0
19ˆĘ ‚“c@čΒj 56 55 111 30.0 81.0
20ˆĘ ˆÉ“Ą@ŒUūl 48 49 97 15.0 82.0
21ˆĘ —L“Ą@i 52 61 113 30.0 83.0
22ˆĘ Îė@_ŽO 53 47 100 16.0 84.0
23ˆĘ ’†ŽR@ŽœŠÏ 56 63 119 30.0 89.0

ÎßēÝÄŨÝļãˆĘŽŌ
“āŽR@•ķ•v 18
“’āV@hˆę 18
Žsė@đ’j 16
Šâ”ö@‹œ•F 16
’†—ǁ@ŽO˜Y 11
‘ęāV@[ 10
ėŒû@—YN 10
›ŠÔ@™čŽ 10
‹āˆä@•ķ—Y 10